재무제표
With Outstanding Expertise,
Achieving Goals Together
Achieving Goals Together
손익계산서
재무상태표
손익계산서
(단위 : 억원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 502 | 482 | 213 | 276 | 267 |
매출총이익 | 92 | 125 | 35 | 42 | 34 |
매출총이익율 | 18.30% | 25.90% | 16.43% | 14.94% | 12.72% |
판관비 | 78 | 56 | 67 | 55 | 66 |
영업이익 | 13 | 68 | -32 | -14 | -32 |
영업이익율 | 2.60% | 14.10% | -15.02% | -4.94% | -12.06% |
재무상태표
(단위 : 억원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 439 | 430 | 341 | 193 | 221 |
비유동자산 | 97 | 79 | 97 | 78 | 84 |
자산총계 | 536 | 509 | 437 | 270 | 305 |
유동부채 | 216 | 237 | 182 | 103 | 164 |
비유동부채 | 74 | 54 | 22 | 17 | 21 |
부채총계 | 290 | 291 | 203 | 120 | 185 |
자본총계 | 246 | 218 | 235 | 150 | 120 |
스마트제조혁신
Digitalization
생산실행, 설비자동화, 물류자동화를 통합한
스마트공장 솔루션을 제공합니다.
제품 기획부터 판매까지 전 과정을 ICT 기반의 지능형 디지털 자동화로 구현하며,
개발-구축-운영이 통합된 에코시스템을 구축합니다.
데이터 기반의 예측과 분석으로 자동화된 운영 프로세스를 최적화하여
생산성과 안전성이 높은 스마트공장을 실현합니다.